温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
1月12日 04:00 | 荷甲 | PSV燕豪芬一球/球半艾克馬亞 | 艾克馬亞 | 2:2 | 赢 |
1月05日 22:00 | 法甲 | 昂熱平手/半球比斯特 | 比斯特 | 2:0 | 输 |
12月22日 03:45 | 意甲 | 萊切半球/一球拉素 | 拉素 | 1:2 | 赢 |
12月15日 04:00 | 法甲 | 蘭斯平手/半球摩納哥 | 摩納哥 | 0:0 | 赢 |
12月15日 21:30 | 荷甲 | NEC尼美根半球鹿特丹斯巴達 | 鹿特丹斯巴達 | 1:1 | 赢 |
12月01日 04:00 | 法甲 | 巴黎聖日門两球南特 | 南特 | 1:1 | 赢 |
12月01日 19:30 | 意甲 | 烏甸尼斯半球熱拿亞 | 熱拿亞 | 0:2 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 愛華頓平手/半球賓福特 | 賓福特 | 0:0 | 赢 |
11月09日 03:30 | 德甲 | 柏林聯平手費雷堡 | 費雷堡 | 0:0 | 平局 |
11月02日 23:00 | 英超 | 葉士域治平手/半球李斯特城 | 李斯特城 | 1:1 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 葉士域治(主)平手愛華頓 | 愛華頓 | 0:2 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 曼聯(主)一球賓福特 | 賓福特 | 2:1 | 平局 |
10月5日 21:30 | 德甲 | 雲達不萊梅(主)平手費雷堡 | 費雷堡 | 0:1 | 赢 |
9月28日 21:30 | 德甲 | 史特加平手/半球沃爾夫斯堡(主) | 沃爾夫斯堡 | 2:2 | 赢 |
9月28日 15:30 | 韓職 | FC江原(主)平手/半球FC大邱 | FC大邱 | 1:1 | 赢 |
9月21日 22:00 | 英超 | 李斯特城(主)平手/半球愛華頓 | 愛華頓 | 1:1 | 赢 |
9月21日 19:30 | 英超 | 車路士平手/半球韋斯咸(主) | 韋斯咸 | 0:3 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 水晶宮(主)一球李斯特城 | 李斯特城 | 2:2 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 富咸(主)平手/半球韋斯咸 | 韋斯咸 | 1:1 | 赢 |
9月7日 07:30 | 世盃南美 | 烏拉圭(主)一球巴拉圭 | 巴拉圭 | 0:0 | 赢 |
9月7日 09:30 | 世盃南美 | 哥倫比亞半球秘魯(主) | 秘魯 | 1:1 | 赢 |
8月31日 22:00 | 英超 | 阿士東維拉半球/一球李斯特城(主) | 李斯特城 | 1:2 | 赢 |
8月31日 22:00 | 英超 | 愛華頓(主)平手般尼茅夫 | 般尼茅夫 | 2:3 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | RB萊比錫(主)球半波琴 | 波琴 | 1:0 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 賀芬咸(主)一球基爾 | 基爾 | 3:2 | 平局 |
最新赛事
NOHU体育直播网 版权所有 闽ICP备16005073号xml txt